Quicklinks
Wedstrijdschema
| zon 12 sep - zon 19 sep - zon 26 sep - zon 3 okt - zon 10 okt - zon 31 okt - zon 7 nov - zon 14 nov - |
Teams
Vandaag jarig
Vacatures
| Totaal aantal vacatures: 11 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
| nr. | O | P | U | Informatie? | ||
| Toecan | ||||||
| Lid | 0 |
|
||||
| Introductie Commissie | ||||||
| Lid | 0 |
|
||||
| Skicie | ||||||
| Lid | 0 |
|
||||
| Trainers | ||||||
| Trainer Dames 2 | 0 |
|
||||
| Trainer Dames 3 | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
| Trainer U.S.H.C. team | 0 |
|
||||
Sponsoren
CONTACT
U.S.H.C.
Utrechtse Studenten
Hockey Club
info@ushc.nl
Postadres:
Postbus 14139
3508 SE Utrecht
Bezoekadres:
Sportcentrum "Olympos"
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Utrechtse Studenten
Hockey Club
info@ushc.nl
Postadres:
Postbus 14139
3508 SE Utrecht
Bezoekadres:
Sportcentrum "Olympos"
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht





