Quicklinks
Wedstrijdschema
Teams
Vandaag jarig
Teams
    Teamcode Teamnummer Klasse
Senioren 
  Dames 
  Dames 01  49044  2006  1e klasse 
  Dames 02  48968  3524  Res. 1e klasse 
  Dames 03  48059  25472  Res. 2e klasse 
  Dames 04  48059  3752  Res. 2e klasse 
  Dames 05  48103  25476  Res. 3e klasse 
  Dames 06  47972  3688  Res. 4e klasse 
  Dames 07  47974  25479  Res. 4e klasse 
  Dames 08  47973  25481  Res. 4e klasse 
  Dames 09  47912  3772  Res. 5e klasse 
  Dames 10  47986  25483  Res. 6e klasse 
  Dames 11  47984  25484  Res. 6e klasse 
  Dames 12  47985  25485  Res. 6e klasse 
  Dames 13  47983  25486  Res. 6e klasse 
  Dames 14  50000  25487  Res. 6e klasse 
  Dames 15  47984  25488  Res. 6e klasse 
  Dames 16  47987  25489  Res. 6e klasse 
  Heren 
  Heren 01  48976  25469  1e klasse 
  Heren 02  48979  25470  Res. 1e klasse 
  Heren 03  48077  25471  Res. 3e Klasse 
  Heren 04  47910  25473  Res. 4e klasse 
  Heren 05  47955  25475  Res. 5e klasse 
  Heren 06  47954  25477  Res. 5e klasse 
  Heren 07  47953  25478  Res. 5e klasse 
  Heren 08  47955  25480  Res. 5e klasse 
  Heren 09  48105  41625  Res. 6e klasse 
  Heren 10  48104  43730  Res. 6e klasse 
Sponsoren
CONTACT
U.S.H.C.
Utrechtse Studenten
Hockey Club
info@ushc.nl

Postadres:
Postbus 14139
3508 SE Utrecht

Bezoekadres:
Sportcentrum "Olympos"
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht